1U Perfil bajo con función PFC activa: 15W~3000W
Circuito limitador de corriente constante incorporado
Económico
Tamaño miniatura, sin PFC
Vibración 5G, funcionamiento a 70 ℃
Con protección contra sobrecarga/sobretensión/cortocircuito/sobretemperatura, ventilador controlable incorporado con bajo nivel de ruido, alta eficiencia, disipación de calor eficiente, alto voltaje de resistencia.
Fuente de alimentación conmutada de 400W | ||||||
Proyecto | índice técnico | |||||
Producción | voltaje CC | 5V | 12V | 24V | 36V | 48V |
Corriente nominal | 55A | 33.3A | 16.6A | 11.1A | 8.3A | |
Potencia nominal | 275W | 399,6W | 398,4W | 399,6W | 398,4W | |
Ondulación y ruido ① | < 100mV | < 150mV | < 150mV | < 240mV | < 240mV | |
Precisión de voltaje | ±2% | ±1% | ||||
Rango de regulación de voltaje de salida | ±10% | |||||
Tasa de ajuste de carga | < ±1,5% | < ±1,2% | < ±1% | < ±0,5% | < ±0,5% | |
Tasa de ajuste lineal | < ±1% | |||||
aporte | Rango de voltaje | 90-132 VCA/180-264 VCA 47 Hz ~ 63 Hz ; 254 V CC ~ 370 V CC | ||||
Eficiencia (típica) ② | > 74% | > 82% | > 84% | > 86% | > 86% | |
Corriente de trabajo | < 6 A 115 VCA < 3,7 A 230 VCA | |||||
Corriente de impulso | 110 VCA 25 A , 220 VCA : 50 A | |||||
Iniciar, levantarse, mantener el tiempo | 200 ms , 50 ms , 20 ms : 230 VCA | |||||
Proteger | protección de sobrecarga | 105% - 135% tipo: salida de corriente constante + VO reducido al punto de subtensión corte reinicio de salida: encendido nuevamente | ||||
Proteccion al sobrevoltaje | Cerrar salida cuando ≥ 115% - 145% | |||||
Protección contra subtensión | Cerrar salida cuando ≤ 10% - 45% | |||||
Protección contra cortocircuitos | Cerrar salida | |||||
Protección contra sobrecalentamiento | Rth3: el ventilador funciona normalmente y la salida se cierra cuando la temperatura es ≥ 85 ℃ | |||||
Ciencia medioambiental | Temperatura y humedad de trabajo. | -10 ℃~ +50 ℃; 20% ~ 90RH | ||||
Temperatura y humedad de almacenamiento | -20 ℃ ~ +85 ℃ ; 10% ~ 95 RH | |||||
Regulaciones de seguridad | Tensión soportada | Entrada salida: 1,5 kVac carcasa de entrada: 1,5 kVac carcasa de salida: 0,5 kvac durante 1 minuto | ||||
Corriente de fuga | Entrada-salida de 5mA a 1,5kVac | |||||
Corriente de fuga | Entrada salida a 220VAC < 1mA | |||||
Resistencia de aislamiento | Entrada y salida, carcasa de entrada, carcasa de salida: 500 V CC/100 M Ω | |||||
Otro | tamaño | 215*114*50mm | ||||
Peso bruto peso neto | 874,1/936,3g |
Comentario
> Cómo regula el voltaje una fuente de alimentación conmutada?
El voltaje de salida de la fuente de alimentación conmutada se ajusta según el voltaje de suministro y el tamaño de la carga. En la mayoría de los casos, el voltaje de salida de una fuente de alimentación conmutada generalmente debe ajustarse para cumplir con los diferentes tipos de requisitos de carga.> ¡Zhejiang Junlin Electric Technology Co., Ltd. se une a Taobao y Tmall de Alibaba para exponer en la Exposición de Automatización Industrial de Shanghai 2023!
¡Zhejiang Junlin Electric Technology Co., Ltd. se une a Taobao y Tmall de Alibaba para exponer en la Exposición de Automatización Industrial de Shanghai 2023!> Solución de fuga de energía de conmutación
El problema de las fugas al cambiar la fuente de alimentación es un problema común en el uso de aparatos eléctricos, que no solo causará riesgos de seguridad, sino que también reducirá la estabilidad y la vida útil del equipo. Cuando utilizamos una fuente de alimentación conmutada, a menudo nos encontramos con el problema de fugas en el extremo de salida; para resolver este problema, debemos analizar las causas de las fugas y las soluciones.> Cuáles son las aplicaciones de las fuentes de alimentación Carril DIN?
Este artículo proporcionará una descripción detallada de la amplia gama de aplicaciones de las fuentes de alimentación para ferrocarriles DIN en diversas industrias, al tiempo que destacará sus destacadas ventajas. Nuestro objetivo es demostrar por qué las fuentes de alimentación en carril DIN son la solución preferida para una generación de energía estable.+86-18968803336
GET A QUOTE