1U Perfil bajo con función PFC activa: 15W~3000W
Circuito limitador de corriente constante incorporado
Económico
Tamaño miniatura, sin PFC
Vibración 5G, funcionamiento a 70 ℃
Este producto incluye cable de tierra, entrada de línea nula, entrada de línea viva, polo positivo de salida de dos botones, electrodo negativo de salida, dispositivo de voltaje ajustable y voltaje de salida ±10%. Temperatura de trabajo: -30 ~ + 50 ℃, el color de la carcasa es plateado y su función es evitar la función de sobrecarga por cortocircuito.
La fuente de alimentación tiene las funciones de voltaje constante y corriente constante, potencia suficiente, alta eficiencia, funcionamiento estable, múltiples protecciones y garantía de 5 años.
Fuente de alimentación conmutada 1500/2000/3000W | |||||
Proyecto | índice técnico | ||||
Producción | voltaje CC | 12V | 24V | 36V | 48V |
Corriente nominal | 200A | 120A | 83A | 62.4A | |
Potencia nominal | 2400W | 2880W | 2988W | 2995W | |
Ondulación y ruido ① | <240mV | <240mV | <360mV | <480mV | |
Precisión de voltaje | ±1% | ||||
Rango de regulación de voltaje de salida | ±10% | ||||
Tasa de ajuste de carga | <±1% | <±1% | <±1% | <±1% | |
Tasa de ajuste lineal | <±1% | ||||
Aporte | Rango de voltaje | 180-264 VCA 47 Hz ~ 63 Hz; 254 V CC ~ 370 V CC | |||
Eficiencia (típica) ② | >86% | >88% | >89% | >90% | |
Corriente de trabajo | 220 VCA: 23 A. | ||||
Corriente de impulso | 60A 230VCA | ||||
Iniciar, levantarse, mantener el tiempo | 2000 ms, 50 ms, 20 ms: 230 VCA | ||||
Proteger | protección de sobrecarga | 105% - 135% tipo: salida de corriente constante + VO reducido al punto de subtensión corte reinicio de salida: encendido nuevamente | |||
Protección contra cortocircuitos | Cerrar salida | ||||
Protección contra sobrecalentamiento | Rth3: el ventilador funciona normalmente y la salida se cierra cuando la temperatura es ≥ 90 ℃ | ||||
Ciencia medioambiental | Temperatura y humedad de trabajo. | -10 ℃ ~ + 50 ℃ ; 20 % ~ 90 RH | |||
Temperatura y humedad de almacenamiento | -20 ℃ ~ +85 ℃ ; 10 % ~ 95 RH | ||||
Seguridad regulaciones | Tensión soportada | Entrada salida: 1,5 kVac carcasa de entrada: 1,5 kVac carcasa de salida: 0,5 kvac durante 1 minuto | |||
Corriente de fuga | Entrada y salida < 6 mA a 1,5 k Vac | ||||
Corriente de fuga | Entrada salida a 220VAC < 2mA | ||||
Resistencia de aislamiento | Entrada y salida, carcasa de entrada, carcasa de salida: 500 V CC/100 M Ω | ||||
Otro | Tamaño | 345*190*95 mm (largo x ancho x alto) | |||
Peso bruto peso neto | 6 kg/6,2 kg |
Comentario
> Cómo regula el voltaje una fuente de alimentación conmutada?
El voltaje de salida de la fuente de alimentación conmutada se ajusta según el voltaje de suministro y el tamaño de la carga. En la mayoría de los casos, el voltaje de salida de una fuente de alimentación conmutada generalmente debe ajustarse para cumplir con los diferentes tipos de requisitos de carga.> ¡Zhejiang Junlin Electric Technology Co., Ltd. se une a Taobao y Tmall de Alibaba para exponer en la Exposición de Automatización Industrial de Shanghai 2023!
¡Zhejiang Junlin Electric Technology Co., Ltd. se une a Taobao y Tmall de Alibaba para exponer en la Exposición de Automatización Industrial de Shanghai 2023!> Solución de fuga de energía de conmutación
El problema de las fugas al cambiar la fuente de alimentación es un problema común en el uso de aparatos eléctricos, que no solo causará riesgos de seguridad, sino que también reducirá la estabilidad y la vida útil del equipo. Cuando utilizamos una fuente de alimentación conmutada, a menudo nos encontramos con el problema de fugas en el extremo de salida; para resolver este problema, debemos analizar las causas de las fugas y las soluciones.> Cuáles son las aplicaciones de las fuentes de alimentación Carril DIN?
Este artículo proporcionará una descripción detallada de la amplia gama de aplicaciones de las fuentes de alimentación para ferrocarriles DIN en diversas industrias, al tiempo que destacará sus destacadas ventajas. Nuestro objetivo es demostrar por qué las fuentes de alimentación en carril DIN son la solución preferida para una generación de energía estable.+86-18968803336
GET A QUOTE